Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Adana

Valilikler

T.C. Yüreğir Kaymakamlığı
T.C. Yüreğir Kaymakamlığı
T.C. Yüreğir Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi
  • YÜREĞİR
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
3
Eylül2026
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
      • İlçe Bilgi İşlem Şefliği
      • İlçe Hukuk İşleri Şefliği
      • İdare ve Denetim Şefliği
    • İlçe Protokol Listesi
  • YÜREĞİR
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

Toplum Yararına Programı (TYP) Hak Kazananlar Hakkında Duyuru

02.09.2026
TOPLUM YARARINA PROGRAMI (TYP)
İSTENECEK EVRAKLAR
Kimlik fotokopisi (1 Adet) ve Resim (1 Adet),
Adli Sicil Kaydı,
Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden alınacak),
İşe başladığı anda sigortalı olmadığını gösterir belge (SGK Hizmet Dökümü),
Aynı hanede yaşayanlara ait maaş bordosu (asgari ücretin 1,5 katından üzeri olmadığına dair Maaş Bordosu),
Aynı hanede yaşayanların (18 Yaş ve Üzeri) e-devlet üzerinden temin edilebilecek sigortalılık tescil ve hizmet kaydı tespiti belgeleri,
Yüreğir Şubesi Türkiye Halk Bankası Şubesinden Maaş Hesabı İBAN Numarası,
Temizlik personeli olarak çalışmasına herhangi bir engel teşkil etmediği ibaresi bulunan sağlık raporu. (Aile Hekimi) 
          NOT: Kişilerin Gelir Testi (Hane Halkı Gelirinin asgari ücretin 1,5 katından  az olduğunun ispatlanamaması, yukardaki bilgi belge evraklardan herhangi birinin eksik olması halinde ilgilinin göreve başlatılma işlemi yapılmayacaktır.
 
          NOT: İlgili kişiler başvurularını 75. Yıl Anadolu Lisesinde, 03.09.2026 mesai başlangıcı itibariyle 04.09.2026 mesai bitimine kadar teslim etmelidir. Aksi takdirde ilgili kişilerin hakları kaybolacaktır.
 
TYP BAŞVURANLAR LİSTESİ  
Sıra No TC Kimlik No Adı Soyadı 9 Ay Kalan Süre
1 27*******06 ADEM ŞEN 270
2 10*******88 AHU YARIKKAYA 270
3 10*******28 ALEYNA DEMİR 270
4 10*******68 ALİ GÜNİNDİ 270
5 20*******16 ARZU SAYICI 270
6 23*******34 ASLI ARSLAN 270
7 17*******64 ASLIHAN ÇENGİ 270
8 11*******54 ASUDE HASKUZUGÜDENLİ 270
9 17*******72 ATİKE KÜÇÜKMENGİ 3
10 55*******16 AYNUR YAMAN 270
11 15*******54 AYŞENUR ÖZTÜRK 270
12 30*******28 BAHTİYAR YAVUZ 270
13 46*******20 BELGİN ÖZYAP 270
14 10*******86 BEYZA NUR KORUYUCU 270
15 33*******58 BİRSEN BAKAR 270
16 10*******74 BUKET SALMAN 270
17 10*******46 CANSU AHAGÜNDÜZ 270
18 17*******04 CANSU GÜLGEN 270
19 22*******66 CENNET ALTUNBAŞ 270
20 44*******52 CEREN ELEM AYDOĞAN 13
21 19*******84 CEYDA İLHAN 270
22 12*******86 CEYLAN BULUT 7
23 57*******20 CEYLAN BÜLBÜL 270
24 27*******02 CEYLAN YILDIRIM 270
25 14*******08 ÇAĞRI SABAN 13
26 15*******66 DAMLA ERKOCU SARSAL 270
27 25*******42 DEMET KARDAŞ 270
28 23*******42 DİLA CEREN EŞSİZ 270
29 23*******48 DİLARA TÜLEL 270
30 11*******60 DÖNAY UYSAK 270
31 19*******18 DUYGU KUBAT 270
32 19*******82 EBRU SEVGİ 270
33 20*******84 ECEM SERİN 270
34 19*******44 EDA BAHAR 270
35 15*******54 EDA GÖK 270
36 15*******00 ELİF ÇAM 182
37 10*******08 ELİF DÜNDAR 270
38 18*******46 ELİF USUN 270
39 10*******72 EMİNE ATMACA 270
40 20*******74 EMİNE BİROL 270
41 33*******70 EMRAH ALATAŞ 270
42 13*******10 ESRA İPEK 24
43 17*******06 EYLEM KAPLAN ÖZCAN 270
44 10*******78 EYLÜL GÜNEŞ 270
45 62*******86 FATMA AKCAN 2
46 17*******20 FATMA YÜZER 270
47 11*******56 GAMZE AKBULUT 270
48 10*******06 GAMZE GÜR 270
49 11*******42 GÖKHAN ÖZTÜRK 270
50 10*******76 GÜLAY TEKİN 270
51 12*******22 GÜLBAHAR AR 270
52 16*******36 GÜLİSTAN KAYA 270
53 16*******14 GÜLLÜ APUHAN 270
54 28*******44 GÜLSÜM TAN 51
55 18*******88 GÜLŞAH ŞENAL 270
56 13*******12 GÜNAY NAZLICAN ÇUBUKÇU 270
57 13*******62 GÜNEŞ HAKSEVEN 270
58 11*******52 HABİBE ÖZCAN 270
59 10*******60 HATİCE NUR ARIK 270
60 27*******52 HATİCE ÖZYILDIRIM 270
61 10*******78 HAVA AYGÜN 270
62 10*******92 HAYRUNNİSA TOPALAK 270
63 15*******04 İLKNUR AKBIYIK 270
64 15*******12 KADER ÜNVER 270
65 15*******20 KÜBRA ARİ 270
66 20*******96 KÜBRA UÇAR 270
67 10*******64 LALE DOĞAN 270
68 47*******38 LEYLA SANTALU 270
69 10*******12 MAHİR DEMİRBAŞ 270
70 47*******64 MELİS AÇIKGÖZ 24
71 16*******22 MİZGİN KAYA 270
72 24*******48 MUSTAFA APARDI 270
73 13*******26 NEFES LEYLA KIZAL 270
74 42*******74 NESLİHAN ERCAN 270
75 11*******88 NEVAL TIRPAN 270
76 10*******46 NURAY ATLI 270
77 17*******14 NURCİHAN ŞEVVAL ORUÇ 270
78 18*******54 NURSİMA YOĞURTCU 270
79 59*******00 ÖZGE KURDOĞLU 270
80 10*******56 ÖZGECAN TOYCU 270
81 18*******72 ÖZLEM ALTUN 270
82 28*******42 ÖZLEM ANMAÇ 270
83 13*******66 ÖZLEM ÇINAR 270
84 14*******28 PELİN SİLİKYÜZ 270
85 16*******90 RABİA KÜRKLÜ 270
86 19*******52 RUMEYSA KOCAMAN 151
87 16*******20 SEDA SOLMAZ 270
88 31*******58 SELAHATTİN GÜLER 270
89 11*******14 SENEM ELMA 270
90 10*******00 SILA YILMAZ 270
91 19*******44 SİBEL SERT 270
92 10*******70 SİMGENUR KARTLAŞMIŞ 270
93 15*******02 SONER KARAKAYA 5
94 10*******76 ŞAHİDE KIZIL 270
95 11*******74 ŞEFİKA BÜTÜNAY 270
96 50*******68 ŞERİFE ÇOBAN 270
97 39*******02 ŞULE ÇERÇİ 270
98 12*******98 TUBA ÇETİN 5
99 10*******08 TUĞBA BÖYÜMEZ 270
100 54*******94 UFUK BARAN 270
101 12*******60 ÜMMÜGÜLSÜM MODA 270
102 28*******70 YAĞMUR AVŞAR 235
103 12*******42 YELİZ ŞANLI TEKE 270
104 10*******24 ZEHRA DEMİR 176
105 29*******72 ZEHRA EŞKİKARA 270
106 10*******80 ZEYNEP ÇİFTÇİ 270
107 10*******54 ZEYNEP İREM ATASEVER 270
108 12*******06 ZEYNEP NUR YAZKI 270
109 14*******70 ADİL BAHADIR SEĞMENOĞLU 270
110 12*******96 AHMET BOLAT 270
111 61*******78 ALİ DAŞDÖĞEN 270
112 11*******38 ANIL BÜTÜNAY 270
113 13*******52 AZAD AHMET DOĞAN 270
114 37*******26 BEDİRHAN GÖK 270
115 10*******78 BENAN OĞUZ 270
116 15*******60 BERAT KARADUMAN 270
117 13*******18 BURAK ÇİÇEK 270
118 46*******60 EMRE UZUNDAĞ 270
119 13*******06 ERCAN CANBOLAT 270
120 10*******74 ERDEM AKILLI 270
121 10*******64 EREN KURT 270
122 12*******58 FATİH TOZLU 270
123 11*******80 FERHAT TUNÇ KAYA 270
124 54*******14 GÖKHAN KILINÇLI 270
125 14*******12 HACI SALİH POLAT 270
126 10*******38 KAYAHAN ÖNAL 270
127 11*******54 MEHMET ALİ ALP 270
128 14*******02 MUHAMMED EMİN YİĞEN 270
129 20*******68 MUHAMMET EREN MEMİŞ 270
130 26*******90 MURAT AKAR 270
131 22*******82 ÖMER FARUK MEMİ 270
132 10*******34 ÖZKAN EROĞLU 270
133 10*******62 SALİH AYDIN 270
134 43*******94 SALİH ERDOĞAN 270
135 19*******26 SELAHATTİN TAŞ 270
136 10*******68 SERKAN GÜZEL 270
137 45*******72 SEYHAN COŞKUN 270
138 22*******74 SEZAYİ İLHAN 270
139 42*******88 TANER YAKLAV 270
140 20*******16 TURGUT ARAT 270
141 23*******42 VEYSEL SUCU 270
142 13*******26 YASİN TURAN 270
143 14*******00 YUNUS EMRE GÖK 270
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Adana Valiliği
Atakent Mah. Fatih Caddesi No 22 Yüreğir/Adana
(0322) 323 1598
 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz 🍪 Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız
  • Erişilebilirlik Menüsü (Ctrl + y)

    Erişilebilirlik Menüsü Ctrl + y ile açılır
  • Metni sesli okur
  • Metin satırları arasındaki boşluğu artırır
  • Bağlantıları renkli arka planla vurgular
  • Metin boyutunu artırır
  • Tüm metni sola hizalar
  • Daha büyük bir imleç kullanır
  • Okumayı kolaylaştırmak için yatay bir kılavuz ekler
  • Okuma alanını vurgulamak için maske ekler
  • Disleksi dostu bir yazı tipi uygular
  • Renk kontrastını artırır
  • Renk doygunluğunu kaldırır
  • Renk doygunluğunu azaltır
  • Renk doygunluğunu artırır
  • Tüm resimleri ve arka plan resimlerini gizler
  • Tüm erişilebilirlik ayarlarını sıfırlar.